Mẫu bảng điểm tiếng Nhật là mẫu bảng điểm được Dịch Thuật CVN dịch sang tiếng trung một cách chuyên nghiệp nhất. Các mẫu bảng điểm được lập ra để giáo viên, nhà trường, phòng đào tạo thông báo đến các bạn sinh viên, học sinh bảng điểm theo từng môn học . Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bảng điểm tiếng nhật theo từng học kỳ ở phần cuối của bài viết.
Just Two Investment Firms – Vanguard and BlackRock – Own Nearly the Entire Mainstream Media and Most of Big Pharma how to buy anavar activités – do anabolic steroids make you bloated, steroids side effects – deal party
Mẫu Bảng Điểm Tiếng Nhật Mới Nhất

THAI NGUYEN大学 工業技術大学 |
ベトナム社会主義共和国 独立-自由-幸福 |
学習結果書
氏名:TRAN DINH CUONG 生年月日:1987年05月05日 生まれ場所:Hai Duong 学生コード:1111061380 |
学課:機械製造機器 教育系:正規大学 コース:2006-2011 クラス:111106621(K42 SCK) |
順番 | 科目コード | 科目 | TC | L1 | C1 |
1 | 10370 | 先進加工方法 | 3 | 3 | B |
2 | 110400 | 技術材料 | 4 | 1 | D |
3 | 110506 | カッター工具2s | 2 | 2 | C |
4 | 110509 | カッター工具1s図案 | 1 | 1 | D |
5 | 110607 | CNCデジタルコントロールとCAD/CAM1aシステム | 2 | 3 | B |
6 | 10613 | 工具機器1s | 2 | 0 | F |
7 | 110614 | 工具機器2s | 2 | 0 | F |
8 | 110615 | 工具機器1s図案 | 1 | 0 | F |
9 | 110701 | 機械製造テクノロジー1 | 3 | 1 | D |
10 | 110707 | 安全技術と環境 | 2 | 2 | C |
11 | 110903 | 理論機器1a | 2 | 3 | B |
12 | 111000 | 環境と人間 | 2 | 3 | B |
13 | 140506 | 一般コンピューティング | 3 | 2 | C |
14 | 16020 | 技術職業研修1 | 2 | 2 | C |
15 | 160021 | 技術職業研修2 | 2 | 3 | B |
16 | 170000 | 代数 | 3 | 1 | D |
17 | 170001 | 解析1 | 4 | 1 | D |
18 | 140100 | 物理1 | 3 | 0 | F |
19 | 170101 | 物理2 | 3 | 2 | C |
20 | 170202 | 一般化学 | 2 | 2 | C |
21 | 170300 | 体育1 | 1 | D | |
22 | 170301 | 体育2 | 2 | C | |
23 | 170400 | 哲学 | 4 | 1 | D |
24 | 170401 | 政治経済 | 4 | 2 | C |
25 | 170500 | 外国語1(英語) | 4 | 2 | C |
26 | 170501 | 外国語2(英語) | 4 | 1 | D |
27 | BAS301 | 動力熱学 | 3 | 2 | C |
28 | ELE501 | 工具機器の電気装置 | 2 | 2 | C |
29 | LAB502 | 機械製造機器の専門実検 | 1 | 3 | B |
30 | MEC301 | リフタ | 2 | 1 | D |
31 | MEC518 | CAD/CAM/CNC | 2 | 3 | B |
32 | MEC527 | 機械製造機器の卒業研修 | 2 | 4 | A |
33 | MEC528 | 加工自動化 | 3 | 3 | B |
34 | 110006 | 幾何学-技術ドローイング | 3 | 3 | B |
35 | 170002 | 解析2 | 4 | 2 | C |
36 | 170302 | 体育3 | 2 | C |
平均の単位数:167 平均点数:2.28 等級:可 作成者 (署名済) Mai Huy Toan |
2012年07月31日 学長 教育部の部長 (署名、印鑑済) Ngo Nhu Khoa(准教授、博士) |
備考:
- A点=4, B点=3, C点=2, D点=1, F点-0(4系)
- A点~(8,5-10), B点~(7,0-8,4), C点~(5,5-6,9), D点~(4,0-5,4), F点~(0-3,9) (10系)
Bạn đang xem bài viết Mẫu Bảng Điểm Tiếng Nhật tại chuyên mục Mẫu dịch thuật của Công Ty Dịch Thuật CVN. Nếu bạn có nhu cầu tìm kiếm dịch vụ dịch thuật bảng điểm hoặc dịch thuật thuật tiếng Nhật tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ,…hay bất cứ dịch vụ dịch thuật nào khác thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được báo giá dịch thuật bảng điểm tốt nhất, rẻ nhất và uy tín nhất.
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.