Mẫu bảng điểm tiếng pháp là mẫu bảng điểm được Dịch Thuật CVN dịch sang tiếng trung một cách chuyên nghiệp nhất. Các mẫu bảng điểm được lập ra để giáo viên, nhà trường, phòng đào tạo thông báo đến các bạn sinh viên, học sinh bảng điểm theo từng môn học . Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bảng điểm tiếng pháp theo từng học kỳ ở phần cuối của bài viết.
Mẫu Bảng Điểm Tiếng Pháp Mới Nhất
Universite nationale de hanoiUniversite des Langues etrangeres——————– | republique socialiste du vietnamIndépendance – Liberté – Bonheur—————— |
releve de notes universitaires
(joindre le dipôme No QC 092071 délivré le 18 avril 2012)
Nom et prénom: vu viet tien Sexe: Masculin
Date de naissance: le 27 octobre 1989 Lieu de naissance: Nam Dinh
Numéro d’étudiant: 07043120 Type de formation: Régulière
Promotion: QH.2007.F.1 Spécialité: Français
Type de formation: régulière
Spécialisation: Français Interprète
Décision de réussite et Licence No: 451/QD-DTDH du 26 mars 2012
- Les matières dans le cadre du programme de formation accumulées pour délivrer le diplôme.
Numéro ordinal | Code | Matières | Crédits |
1 | LIN1001 | Introduction à linguistiques | 2 |
2 | FRE2017 | Compréhension écrite – Expression écrite 1 | 4 |
3 | FRE2016 | Compréhension orale – Expression orale 1 | 4 |
4 | MAT1078 | Statistiques sociales | 2 |
5 | PHI1006 | Philosophie Marxiste-Leniniste | 4 |
6 | HIS1052 | Base de la Culture Vietnamienne | 2 |
7 | FRE2019 | Compréhension écrite – Expression écrite 2 | 4 |
8 | PEC1001 | Econommie politique Marxiste-Leniniste | 3 |
9 | FRE2018 | Compréhension orale – Expression orale 2 | 4 |
10 | INT1004 | Informatique générale | 3 |
11 | PHI1002 | Socialisme scientifique | 2 |
12 | FRE2021 | Compréhension écrite – Expression écrite 3 | 3 |
13 | FRE2020 | Compréhension orale – Expression orale 3 | 3 |
14 | FRE3010 | Méthodes de collecte de données thématiques | 2 |
15 | VLF1051 | Langue vietnamienne | 3 |
16 | FRE2028 | Pratique de la Traduction | 3 |
17 | FRE2023 | Compréhension écrite – Expression écrite 4 | 3 |
18 | HIS1002 | Histoire du Parti communiste du Vietnam | 2 |
19 | PHI1051 | Logique générale | 2 |
20 | FRE2022 | Compréhension orale – Expression orale 4 | 3 |
21 | FRE1051 | Méthodologie de recherche scientifique | 4 |
22 | FRE1101 | Anglais fondamental 1 | 3 |
23 | FRE2025 | Compréhension écrite – Expression écrite 5 | 2 |
24 | FRE2001 | Morphologie et Syntaxe française | 3 |
25 | FRE2024 | Compréhension orale – Expression orale 5 | 2 |
26 | FRE3003 | Pratique de traduction 1 | 2 |
27 | FLF1102 | Pratique de traducteur 1 | 2 |
28 | FRE2010 | Anglais fondamental 2 | 3 |
29 | FRE2027 | Civilisation Française | 2 |
30 | FRE3001 | Compréhension écrite – Expression écrite 6 | 3 |
31 | FRE2007 | Théorie de traduction | 2 |
32 | FRE2026 | Compréhension orale – Expression orale 6 | 3 |
33 | FRE3004 | Pratique de traduction 2 | 3 |
34 | FRE3005 | Pratique de traducteur 2 | 3 |
35 | FRE3007 | Pratique de traducteur 3 | 3 |
36 | FLF1103 | Anglais fondamental 3 | 3 |
37 | FRE2004 | Introduction à la pragmatique de français | 2 |
38 | FRE3006 | Pratique de la traduction 3 | 3 |
39 | FLF1104 | Anglais fondamental 4 | 4 |
40 | FRE2029 | Tourisme – Hôtelerie | 2 |
41 | POL1001 | Idéologie du Président HO Chi Minh | 2 |
42 | FRE2003 | Lexicologie | 2 |
43 | FRE2013 | Littérature française par les genres | 2 |
44 | FRE2012 | Interférence culturelle | 2 |
45 | FRE4051 | Mémoire ou équivalent | 5 |
46 | FRE4001 | Connaissances obtenues dans les stages (non accumulées dans la note moyenne générale de la toute promotion) | 3 |
47 | FRE2011 | Histoire de littérature française | 2 |
48 | FRE2002 | Grammaire et façon d’utiliser le verbe en français | 2 |
49 | FRE3008 | Pratique de la traduction de spécialité | 2 |
50 | FRE2034 | Tourisme-Culture | 2 |
51 | FRE2005 | Phonétique et phonologie française | 2 |
Nombre de crédits: 138 Note moyenne générale de la toute promotion: 2.00
Mention: Passable
- Option (le cas échésant)
Numéro ordinal | Code | Matières | Crédits |
1 | PHI1001 | Principes fondamentaux Marxiste-Leniniste | 5 |
2 | FLE1106 | Anglais A2 | 5 |
Bạn đang xem bài viết Mẫu Bảng Điểm Tiếng Pháp tại chuyên mục Mẫu dịch thuật của Công Ty Dịch Thuật CVN. Nếu bạn có nhu cầu tìm kiếm dịch vụ dịch thuật bảng điểm hoặc dịch thuật thuật tiếng Pháp tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ,…hay bất cứ dịch vụ dịch thuật nào khác thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được báo giá dịch thuật bảng điểm tốt nhất, rẻ nhất và uy tín nhất.
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.